根据《杭州师范大学国际学生奖学金管理办法》(杭师大学【2020】28号)的规定,学院高度重视政府奖学金的评定工作,坚持公开、公平、公正、择优的原则,经本人申请,学院审核,拟推荐以下46名同学为2023年(2023.09-2024.06)阿里巴巴商学院来华留学生年度奖学金获得人选。
序号 | 英文姓名 | 学号 | 奖学金类别 |
1 | KONOVALENKO POLINA | 2020992113018 | 年度奖学金全奖 |
2 | WONG YI WEN | 2020992113038 | 年度奖学金全奖 |
3 | LOGINOVA ANASTASIA | 2020992113022 | 年度奖学金全奖 |
4 | KRISTIONO ANTHEA SHIFRA | 2020992113003 | 年度奖学金全奖 |
5 | MORRIS MORRIS | 2020992113039 | 年度奖学金全奖 |
6 | LOH WEN JIE | 2020992113025 | 年度奖学金全奖 |
7 | LEONG SHI XUAN | 2020992113026 | 年度奖学金全奖 |
8 | KUDOIAROVA ALINA | 2020992113021 | 年度奖学金全奖 |
9 | LI VALERIIA | 2020992113015 | 年度奖学金全奖 |
10 | LEW KIEN SIANG | 2020992113032 | 年度奖学金全奖 |
11 | OOI ZI ON | 2020992113035 | 年度奖学金全奖 |
12 | SAW HUI LING | 2020992113023 | 年度奖学金全奖 |
13 | WIJAYA FRANCISCO | 2020992113043 | 年度奖学金全奖 |
14 | DHARMANTO RICARDO | 2020992113042 | 年度奖学金全奖 |
15 | EUNICE CHIN KAI LIN | 2020992113033 | 年度奖学金全奖 |
16 | GUNAWAN MARVIN | 2020992113041 | 年度奖学金全奖 |
17 | WIJAYA BILLY PRAWIRA | 2020992113040 | 年度奖学金全奖 |
18 | SUGIANTO DECLAN DARMAWAN | 2020992113001 | 年度奖学金全奖 |
19 | ONGKO SUSANTO MICHAEL | 2020992113031 | 年度奖学金全奖 |
20 | LEE KAI NING | 2020992113029 | 年度奖学金全奖 |
21 | SHELIEM ELIZABETH JANUARIEN | 2021992113022 | 年度奖学金全奖 |
22 | WATMODJO JOCELYN MICHELLE | 2021992113003 | 年度奖学金全奖 |
23 | ANGELICA GABRIELLA | 2021992113021 | 年度奖学金全奖 |
24 | HARTONO BRILLIANT PUTRI | 2021992113002 | 年度奖学金全奖 |
25 | FAUSTIN CARYN | 2021992113004 | 年度奖学金全奖 |
26 | KWANTI ERICK GUSTAVO | 2021992113020 | 年度奖学金全奖 |
27 | KENLEY NICHOLAS | 2021992113006 | 年度奖学金全奖 |
28 | INDRAKUSUMA NATHANIEL | 2021992113016 | 年度奖学金全奖 |
29 | GHAFRI FAHD | 2021992113011 | 年度奖学金全奖 |
30 | LIEM OLIVIA | 2021992113012 | 年度奖学金全奖 |
31 | KURNIAWAN NATHANAEL | 2021992113007 | 年度奖学金全奖 |
32 | SURYADI EUNIKE JO | 2021992113017 | 年度奖学金全奖 |
33 | KHAYRI IMANE | 2021992113015 | 年度奖学金全奖 |
34 | DANG THI QUYNH NHU | 2022992113006 | 年度奖学金全奖 |
35 | TJENGDEKIA HARLEY | 2022992113003 | 年度奖学金全奖 |
36 | LAKOMKIN ILIA | 2022992113010 | 年度奖学金全奖 |
37 | SALIM ROBERTO SAKTI | 2022992113002 | 年度奖学金全奖 |
38 | OUHSSI MARIA | 2022992113008 | 年度奖学金全奖 |
39 | HARTANA JUSTIN ADRIAN | 2020992113004 | 年度奖学金半奖 |
40 | ELISERIO INGUANZO PALOMA | 2019992113021 | 年度奖学金半奖 |
41 | TIMONINA ANASTASIIA | 2021992113027 | 年度奖学金半奖 |
42 | WIJAYA FRANSISKUS FRANKLIN | 2021992113025 | 年度奖学金半奖 |
43 | SETIAWAN NICOLAS EMMANUEL | 2021992113005 | 年度奖学金半奖 |
44 | EL BOUHSSINI MOHAMED AMINE | 2021992113019 | 年度奖学金半奖 |
45 | KUGUSHEV EFIM | 2022992113004 | 年度奖学金半奖 |
46 | KUGUSHEV AKIM | 2022992113005 | 年度奖学金半奖 |
广大师生如对公示对象有异议,可通过来信、来电、来访等形式,向学院(恕园1-617室)反映,公示期自2023年8月5日至8月12日,电话:28867532。